- Liga: So könnte die Saison 2024/2025 laut KI-Analyse verlaufen | NDR.de – Sport
Stand: 18.03.2025 16:43 Uhr
Die 2. Liga ist in dieser Saison so aufregend wie lange nicht mehr. Die virtuelle Tabelle belegt, dass sich daran auch am Ende der Spielzeit nichts ändern wird. Eine KI-Berechnung zeigt, wie die Tabelle zum Saisonabschluss aussehen könnte – mit den drei Nordclubs HSV, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig an prominenter Stelle.
Neun Teams in der 2. Liga haben realistische Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga – gleichzeitig müssen aber auch sechs Mannschaften darauf achten, nicht in die 3. Liga abzusteigen. Die Spannung ist also sowohl oben als auch unten groß!
Der Hamburger SV und die „Roten“ streben den Aufstieg in die Bundesliga an, während der BTSV den Klassenerhalt sichern möchte. Wer wird seine Ziele erreichen? Eine Künstliche Intelligenz hat die Prognose erstellt! Das Global Soccer Network (GSN) hat für den NDR den Rest der Saison berechnet. So könnte die Abschlusstabelle aussehen:
Platz (aktueller Tabellenstand) | Club | Punkte (Punkte nach dem 26. Spieltag) |
---|---|---|
1. (1) | Hamburger SV | 65 (48) |
2. (2) | 1. FC Köln | 61 (47) |
3. (3) | SC Paderborn | 59 (45) |
4. (8) | Fortuna Düsseldorf | 55 (41) |
5. (4) | 1. FC Kaiserslautern | 54 (43) |
6. (5) | 1. FC Magdeburg | 53 (42) |
7. (6) | Hannover 96 | 53 (42) |
8. (7) | 1. FC Nürnberg | 52 (41) |
9. (9) | SV Elversberg | 51 (40) |
10. (10) | Karlsruher SC | 51 (37) |
11. (11) | FC Schalke 04 | 44 (33) |
12. (12) | SpVgg Greuther Fürth | 43 (33) |
13. (13) | Darmstadt 98 | 42 (31) |
14. (14) | Hertha BSC | 40 (29) |
15. (15) | Preußen Münster | 34 (26) |
16. (16) | Eintracht Braunschweig | 31 (23) |
17. (17) | SSV Ulm | 28 (20) |
18. (18) | SSV Jahn Regensburg | 21 (16) |
Weitere Informationen
